Baselayer Hunter Sparkling Kids
- Standaard prijs
-
€29,99 - Standaard prijs
-
€59,99 - Uitverkoop prijs
-
€29,99
Kan ophaalbeschikbaarheid niet laden
De innovatieve stof van deze baselayer is nieuw. Met de eigenschappen van 80% polyamide is deze baselayer niet vochtig ,van het zweet, te krijgen. Nieuw in deze baselayer is het rondje wat zich bevindt onder de oksel. Dit zorgt voor extra lucht onder de oksel.
De kleur hunter is een kleurenmix van blauw en groen. Deze baselayer voor kinderen is voorzien van een subtiele 'all-over' glitter print. Deze zit in de stof verwerkt en dus niet uitwasbaar.
- Noë draagt een maat XXS.
maattabel
Hier vindt u de maattabel voor alle:
Fluffy Sweaters
Maten | Oksel tot oksel (cm) plat gemeten |
134/140 | 37 |
140/146 | 38 |
XXS | 45 |
XS | 48 |
S | 49 |
M | 51 |
L | 54 |
XL | 57 |
XXL | 60 |
Baselayers en Coltruien
Maten | Oksel tot oksel (cm) plat gemeten |
134/140 | 34 |
140/146 | 35,5 |
XXS | 39 |
XS | 42 |
S | 45 |
M | 48 |
L | 51 |
XL | 54 |
XXL | 57 |
Fleece Sweaters
Maten | Oksel tot oksel (cm) plat gemeten |
134/140 | 41 |
140/146 | 44 |
XXS | 46 |
XS | 48 |
S | 50 |
M | 53 |
L | 55 |
XL | 56 |
XXL | 58 |
Hier vindt u onze maattabel omgerekend voor verschillende landen. Wilt u de exacte maat per product weten, dan kijkt u hier boven.
Bovenkleding
|
EU
|
UK/AUS | US |
134/140 | 134/140 | 8-10 year | 8-10 year |
140/146 | 140/146 | 10-12 year | 10-12 year |
XXS | 32 | 4 | 2 |
XS
|
34 | 6 | 4 |
S
|
36 | 8 | 6 |
M
|
38 | 10 | 8 |
L | 40 | 12 | 10 |
XL | 42 | 14 | 12 |
XXL | 44 | 16 | 14 |
Onderkleding
EU | UK/AUS | US | |
32 | 32 / XXS | 4 | 2 |
34 | 34 / XS | 6 | 4 |
36 | 36 / S | 8 | 6 |
38 | 38 / M | 10 | 8 |
40 | 40 / L | 12 | 10 |
42 | 42 / XL | 14 | 12 |
44 | 44 / XXL | 16 | 14 |
-
Nog slechts 2 artikelen op voorraad!



-
Recycle
Besteed aandacht aan de toekomst
-
Wereldwijd
Verzenden wereldwijd
-
Koploper
Altijd de laatste trends
-
Service
De best Service